Pojawiają się doniesienia o nowym, tańszym MacBooku, który może zadebiutować w 2026 roku. Według analityków i przecieków Apple pracuje nad laptopem wyposażonym w procesor znany z iPhone’a – A18 Pro. Oto podsumowanie dotychczasowych informacji.

Nowy MacBook z czipem z iPhone’a

Głównym źródłem doniesień jest analityk Ming-Chi Kuo, który sugeruje, że Apple planuje wprowadzić na rynek nowy, bardziej przystępny cenowo model MacBooka. Największą nowością ma być zastosowanie procesora A18 Pro, który zadebiutował w iPhonie 16 Pro. Byłby to pierwszy raz, kiedy Mac zostałby wyposażony w układ z serii A, dotychczas zarezerwowanej dla iPhone’ów. Dowody na istnienie takiego urządzenia, oznaczonego identyfikatorem „Mac17,1”, zostały rzekomo odnalezione w kodzie Apple, co potwierdza prace nad tym modelem.

Specyfikacja i wydajność czipu A18 Pro

Czip A18 Pro, produkowany w technologii 3 nm przez TSMC, jest wyposażony w 6-rdzeniowe CPU, 6-rdzeniowe GPU oraz 16-rdzeniowy silnik Neural Engine. Choć jego wydajność jest o około 40% niższa niż w przypadku najnowszego czipu Apple M4, testy wykazują, że moc obliczeniowa CPU jest niemal identyczna jak w czipie M1, a procesor graficzny A18 Pro jest od niego nawet wydajniejszy.

Kluczowe cechy czipu A18 Pro:

  • CPU: 6 rdzeni (2 wydajnościowe i 4 energooszczędne).
  • GPU: 6 rdzeni, ze sprzętowym wsparciem dla ray tracingu.
  • Neural Engine: 16 rdzeni, zoptymalizowany pod kątem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
  • Pamięć RAM: 8 GB LPDDR5X.

Przewidywana cena MacBooka z A18 Pro

Nowy MacBook ma być modelem „bardziej przystępnym cenowo”. Analitycy spekulują, że jego cena początkowa mogłaby wynosić od 699 do 799 dolarów. Dla porównania, obecny 13-calowy MacBook Air zaczyna się od 999 dolarów. Urządzenie ma być wyposażone w 13-calowy wyświetlacz i dostępne w kilku wariantach kolorystycznych (niebieskim, żółtym, różowym i srebrnym).

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 16GB | 512GB | Mac OS | BłękitnyCena od 5 999 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 24GB | 512GB | Mac OS | BłękitnyCena od 6 999 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/8) | 13,6” | 16GB | 256GB | Mac OS | PółnocCena od 4 599 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/8) | 13,6” | 16GB | 256GB | Mac OS | BłękitnyCena od 4 999 zł

Apple MacBook Air – M3 (8/10) | 13,6” | 16GB | 256GB | Mac OS | PółnocCena od 5 890 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 24GB | 512GB | Mac OS | SrebrnyCena od 6 999 zł

Apple Macbook Air – M4 | 15,3” | 16GB | 512GB | Mac OS | Północ | 36mies. AppleCareCena od 7 499 zł

Apple Macbook Pro – M4 Pro (14/20) | 16,2” | 48GB | 512GB | Mac OS | Gwiezdna CzerńCena od 14 999 zł

Apple MacBook Air – M2 (8/8) | 13,6” | 16GB | 256GB | Mac OS | PółnocCena od 3 999 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 16GB | 512GB | Mac OS | Błękitny | 70WCena od 5 599 zł

Apple Macbook Pro – M4 | 14,2” | 24GB | 1TB | Mac OS | Gwiezdna CzerńCena od 10 490 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 16GB | 512GB | Mac OS | SrebrnyCena od 5 999 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 16GB | 512GB | Mac OS | PółnocCena od 5 999 zł

Apple MacBook Air – M2 (8/8) | 13,6” | 16GB | 256GB | Mac OS | Księżycowa PoświataCena od 4 049 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/8) | 13,6” | 16GB | 256GB | Mac OS | Północ | 70WCena od 4 699 zł

Apple Macbook Pro – M4 | 14,2” | 24GB | 512GB | Mac OS | SrebrnyCena od 9 499 zł

Apple Macbook Pro – M4 Pro (12/16) | 14,2” | 48GB | 512GB | Mac OS | Gwiezdna CzerńCena od 12 499 zł

Apple Macbook Air – M4 (10/10) | 13,6” | 16GB | 512GB | Mac OS | Księżycowa Poświata | 70WCena od 5 999 zł

Apple Macbook Pro – M4 | 14,2” | 16GB | 512GB | Mac OS | Gwiezdna CzerńCena od 8 499 zł

Apple Macbook Pro – M4 Pro (14/20) | 16,2” | 24GB | 512GB | Mac OS | SrebrnyCena od 12 999 zł

Kiedy premiera?

Według Ming-Chi Kuo masowa produkcja nowego MacBooka ma ruszyć pod koniec czwartego kwartału 2025 roku lub na początku pierwszego kwartału 2026 roku. Oznacza to, że premiera rynkowa mogłaby nastąpić w pierwszej połowie 2026 roku. Apple ma nadzieję sprzedać od 5 do 7 milionów sztuk tego modelu w pierwszym roku.